AIR CANADA APOIA A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO PAÍS, AUMENTANDO AS ROTAS DOMÉSTICAS PARA O VERÃO DO HEMISFÉRIO NORTE
A Air Canada vai atender 50 cidades em todo o Canadá e vai permitir que os canadenses se conectem de maneira conveniente em todo o país. A programação doméstica para o pico de verão, que começa no final de junho, foi desenvolvida para promover a recuperação econômica do país e apoiar os negócios de turismo e hospitalidade do Canadá.
Estão incluídos três novas rotas domésticas, serviço para 50 aeroportos canadenses, o restabelecimento de rotas regionais selecionadas e aeronaves de grande porte equipadas com a Air Canada Signature Class e a Premium Economy Class em rotas transcontinentais selecionadas. Assentos com preços atrativos em todas as cabines estão disponíveis para a compra no website http://www.aircanada.com, por meio do App da Air Canada, centrais de atendimento da empresa e agências de viagens.
Novas rotas:
Rota | Frequência | Aeronave | Data |
Montreal-Deer Lake | Diário | CRJ900 | Julho 1, 2021 |
Montreal-Kelowna |
3x por semana em Julho 4x por semana em Agosto |
Airbus A220 | Junho 26, 2021 |
Montreal-Saskatoon-Regina | Diário | CRJ900 | Agosto 1, 2021 |
Retomada dos serviços:
Aeroporto | Rota | Data | Frequência |
Gander | Gander - Halifax | Junho 29 | 3x semana |
Gander | Gander – Toronto | Julho 2 | 5x semana |
St. John's | St. John's – Toronto | Junho 19 | Diário |
Goose Bay | Goose Bay – St. John's | Junho 29 | 3x semana |
Deer Lake | Deer Lake – Halifax | Agosto 1 | 5x semana |
Halifax | Halifax – Calgary | Agosto 1 | 5x semana |
Sydney | Sydney - Toronto | Junho 26 | 3x semana |
Sydney | Sydney – Montreal | Agosto 1 | Diário |
Charlottetown | Charlottetown - Toronto | Junho 18 | 4x semana |
Saint John | Saint John - Montreal | Junho 30 | 3x semana |
Saint John | Saint John - Toronto | Julho 2 | 4x semana |
Fredericton | Fredericton - Montreal | Junho 29 | Diário |
Fredericton | Fredericton – Toronto | Julho 1 | 5x semana |
Bathurst | Bathurst - Montreal | Junho 27 | 3x semana |
Quebec City | Quebec City – Toronto | Junho 19 | 1x Dia |
Ottawa | Ottawa – Calgary | Julho 2 | Diário |
Ottawa | Ottawa - Edmonton | Agosto 1 | 2x semana |
North Bay | North Bay - Toronto | Junho 28 | 3x semana |
Fort McMurray | Fort McMurray - Toronto | Julho 1 | 2x semana |
Winnipeg | Winnipeg - Calgary | Junho 20 | 6x semana |
Winnipeg | Winnipeg – Montreal | Agosto 1 | Diário |
Regina | Regina – Calgary | Julho 1 | 5x semana |
Saskatoon | Saskatoon – Calgary | Julho 2 | 5x semana |
Kamloops | Kamloops - Vancouver | Junho 29 | 4x semana |
Kamloops | Kamloops – Calgary | Junho 28 | 4x semana |
Comox | Comox - Vancouver | Junho 30 | 3x semana |
Nanaimo | Nanaimo - Toronto | Julho 4 | 1x dia |
Nanaimo | Nanaimo - Calgary | Julho 2 | 5x semana |
Prince Rupert | Prince Rupert - Vancouver | Junho 25 | 3x semana |
Penticton | Penticton - Vancouver | Junho 29 | 4x semana |
Sandspit | Sandspit - Vancouver | Junho 23 | 3x semana |
Victoria | Montreal – Victoria | Junho 19 | 3x semana |
Victoria | Toronto – Victoria | Junho 19 | 4x semana |
Victoria | Calgary – Victoria | Junho 21 | 4x semana |
Castlegar | Castlegar – Vancouver | Junho 28 | 3x semana |
Kelowna | Kelowna Toronto | Junho 18 | 4x semana |
Yellowknife | Yellowknife - Calgary | Junho 30 | 3x semana |
Tópicos desta Edição
- Air Canada apoia a recuperação econômica do país, aumentando as rotas domésticas para o verão do hemisfério norte
- Aeroplan firma parceria com a Rocky Mountaineer para beneficiar seus associados
- Você sabia? - Air Canada estende em 30 dias o prazo de sua política de reembolso COVID-19
- Audio Drops - Acesse o áudio da conversa entre Diego Sanchez, Gerente de Marketing Internacional da Languages Canada, e Hugo Silva Franco, Executivo de Contas da Air Canada Brasil, sobre as vantagens de estudar no Canadá
- Guia de Viagem - Charlottetown